Кондиционер Centek CT-65T09
Артикул: 41950
Характеристики Кондиционер Centek CT-65T09
Бренд: Centek
Тип: сплит-системы
Инверторный компрессор: Да
Рекомендованная площадь охлаждения/ обогрева: 20-30 м2
Цена: 1 руб.
Нет в наличии
Описание Кондиционер Centek CT-65T09
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 9040/2550 |
Ном. мощность ВТ | 805 |
Ном. ток А | 3.58 |
EER | 3.54 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 9212/2600 |
Ном. мощность ВТ | 717 |
Ном. ток А | 3.25 |
COP | 3.6 |
ОБЩЕЕ |
|
Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 1600 |
Макс. рабочий ток А | 8,5 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 500 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Класс энергоэффективности | A |
Языки документации | Русский, Казахский |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 24 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 690*283*199 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 760*345*280 |
Вес нетто кг | 7.7 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 660*500*240 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 780*550*345 |
Вес нетто кг | 23 |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 3.6 м. |
Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 9,52 |
Допустимая длинна трассы | 20 м. |
Максимальный перепад по высоте | 8 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ |
|
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16...+43 / -15...+24 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | + |
Авторестарт | + |
Противогрибковая функция | + |
Авторазморозка | + |
Самоочистка | + |
Функция защиты от утечки фреона | + |
Турбо режим | + |
Функция iFeel | + |
Самодиагностика | + |
Auto Restart | + |
Defrost | + |