Кондиционер Centek CT-65X12
Артикул: 39066
Характеристики Кондиционер Centek CT-65X12
Бренд: Centek
Тип: сплит-системы
Инверторный компрессор: Да
Рекомендованная площадь охлаждения/ обогрева: 30-40 м2
Цена: 1 руб.
Нет в наличии
Описание Кондиционер Centek CT-65X12
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 12000/3200 |
Ном. мощность ВТ | 997 |
Ном. ток А | 4.33 |
EER | 3.21 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 12000/3500 |
Ном. мощность ВТ | 970 |
Ном. ток А | 4.3 |
COP | 3.61 |
ОБЩЕЕ |
|
Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 1800 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 480 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Класс энергоэффективности | A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 24 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 690*199*283 |
Вес нетто кг | 7.8 |
Максимальный перепад высот | 5 м. |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 52 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 720*260*540 |
Вес нетто кг | 27.8 |
Максимальная длинна магистрали | 15 м. |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2.5 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ |
|
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16...+47 / -15...+24 |
Диаметр труб (газ) | 3/8" |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | есть |
Авторестарт | есть |
Противогрибковая функция | есть |
Авторазморозка | есть |
Самоочистка | есть |
Функция защиты от утечки фреона | есть |
Турбо режим | есть |
Функция iFeel | есть |
Кондиционеры Centek |
Купить Кондиционер Centek CT-65X12 по доступной цене в интернет-магазине DonRia с доставкой по ДНР |
Купить Кондиционер Centek CT-65X12 в Донецке Макеевке или других городах ДНР в интернет-магазине ДонРиа вы можете заказав товар по телефону или отложив его в корзину |
Купить Кондиционер Centek CT-65X12 по телефону или отложив его в корзину |
Купить Кондиционер Centek CT-65X12 по доступной цене в интернет-магазине DonRia с доставкой по ДНР |