Водонагреватель Gorenje GBFU80SIMB6
Артикул: 26535
Характеристики Водонагреватель Gorenje GBFU80SIMB6
Бренд: Gorenje
Тип: Накопительный
Объем бака: 80л
Тип ТЭНа: Сухой
Способ установки: Вертикальный
Цена: 1 руб.
Нет в наличии
Описание Водонагреватель Gorenje GBFU80SIMB6
О модели Gorenje GBFU 80 SIMB6
Водонагреватель GBFU 80 SIMB6 относится к коллекции Simplicity и оснащен характерным поворотным регулятором на корпусе. Возможность установки желаемой температуры и экономичный режим работы делают использование водонагревателя комфортным. Хорошая термоизоляция и высокая степень защиты от брызг повышают безопасность эксплуатации.
Ключевые преимущества:
- Регулирование температуры воды
- Вертикальный монтаж
- Экономичный режим
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Коллекция | Simplicity |
Тип водонагревателя | накопительный |
Вид напорного электроводонагревателя | средний литраж |
Вид нагрева | прямой |
Способ подключения | электрический |
Объем, л | 80 |
Цвет | белый |
Покрытие бака | эмаль |
Высота, см | 80.3 |
Ширина, см | 45.4 |
Глубина, см | 46.1 |
Защита от замерзания | Да |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
Температурный диапазон, °C | 15-75 |
Температура воды, максимум °C | 75 |
Возможность установки температуры нагрева воды до °С | 75 |
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом, мин | 155 |
Экономичный режим | Да |
Точки водоразбора |
одна несколько |
Количество смешанной воды 40°С, л | 151 |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Управление | механическое |
Тип переключателей | поворотные |
Индикация работы ТЭН | Да |
Предохранительный клапан группы безопасности | обязателен |
Степень защиты | IP25 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Установка |
вертикальная горизонтальная |
Способ монтажа | настенный |
Вес, кг | 30 |
Вес с водой, кг | 110 |
Подключение к водоснабжению | диаметр G 1/2 |
Выход горячей воды | снизу |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Стальной эмалированный бак | Да |
Магниевый защитный анод | Да |
Количество нагревательных элементов | 2 |
Мощность нагревательного элемента, Вт | 1000 |
Вид ТЭН | сухой |
Толщина изоляционного слоя, мм | 17 |
Двойная антикоррозионная защита | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Теплопотери при вертикальном настенном монтаже за 24 часа, кВт*ч | 1.85 |
Теплопотери при горизонтальном настенном монтаже за 24 часа, кВт*ч | 2.1 |
Рассчитан на количество потребителей | 3-4 |
Рабочее давление в водонагревателе, бар | 6 |
Напряжение, В | 220-240 |
Номинальный ток, А | 10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты в упаковке (ВxШxГ), см | 86 x 48 x 49 |
Вес брутто, кг | 32 |
Класс энергопотребления | C |
Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 6.698 |
Расход электроэнергии в год, кВтч | 1428 |
Комплектующие европейских производителей | Да |
ECO CARE изготавливаются из перерабатываемых материалов | Да |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель | Сербия |