Водонагреватель Gorenje TGR 80SNGB6
Артикул: 26533
Характеристики Водонагреватель Gorenje TGR 80SNGB6
Бренд: Gorenje
Тип: Накопительный
Объем бака: 80л
Тип ТЭНа: Открытый
Способ установки: Вертикальный
Цена: 1 руб.
Нет в наличии
Описание Водонагреватель Gorenje TGR 80SNGB6
О модели Gorenje TGR 80 SNGB6
Электрический водонагреватель Gorenje TGR 80 SNGB6 с погружным теном из линейки SuperSlim обеспечит горячей водйо семью из 3-4 человек. Благодаря эмалированной поверхности бака и магниевому защитному аноду прибор имеет двойную защиту от коррозии.
Ключевые преимущества:
- Двойная защита от коррозии
- Погружной ТЭН
- Защита от замерзания
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип водонагревателя | накопительный |
Вид напорного электроводонагревателя | средний литраж |
Вид нагрева | прямой |
Способ подключения | электрический |
Объем, л | 77.2 |
Цвет | белый |
Покрытие бака | эмаль |
Высота, см | 131 |
Ширина, см | 33.4 |
Глубина, см | 34.5 |
Защита от замерзания | Да |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
Температурный диапазон, °C | 15-75 |
Температура воды, максимум °C | 75 |
Возможность установки температуры нагрева воды до °С | 75 |
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом, мин | 160 |
Экономичный режим | Да |
Точки водоразбора |
одна несколько |
Количество смешанной воды 40°С, л | 107 |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Управление | механическое |
Тип переключателей | поворотные |
Термометр | биметаллический |
Индикация работы ТЭН | Да |
Предохранительный клапан группы безопасности | обязателен |
Степень защиты | IP24 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Установка | вертикальная |
Способ монтажа | настенный |
Вес, кг | 30 |
Вес с водой, кг | 110 |
Подключение к водоснабжению | диаметр G 1/2 |
Выход горячей воды | снизу |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Стальной эмалированный бак | Да |
Форма изделия | Super Slim |
Магниевый защитный анод | Да |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Мощность нагревательного элемента, Вт | 2000 |
Вид ТЭН | погружной |
Толщина изоляционного слоя, мм | 17 |
Двойная антикоррозионная защита | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Теплопотери при вертикальном настенном монтаже за 24 часа, кВт*ч | 1.85 |
Рассчитан на количество потребителей | 3-4 |
Рабочее давление в водонагревателе, бар | 6 |
Напряжение, В | 220-240 |
Номинальный ток, А | 10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты в упаковке (ВxШxГ), см | 136.5 x 37.5 x 41.5 |
Вес брутто, кг | 32 |
Класс энергопотребления | F |
Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 8.53 |
Расход электроэнергии в год, кВтч | 1737 |
Комплектующие европейских производителей | Да |
ECO CARE изготавливаются из перерабатываемых материалов | Да |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель | Сербия |