Холодильник Indesit DF 4181 W
Артикул: 29378
Характеристики Холодильник Indesit DF 4181 W
Бренд: Indesit
Тип холодильника: двухкамерный
Морозильная камера: нижнее расположение
Объем холодильной камеры: 200-299 л
Цвет: белый
Группа по высоте: 171 - 185 см
Размораживание холодильной камеры: No Frost
Размораживание морозильной камеры: No Frost
Цена: 1 руб.
Нет в наличии
Описание Холодильник Indesit DF 4181 W
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | EXTRA |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Общий объем холодильника | 333 л |
| Полезный объем холод. камеры | 223 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 75 л |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Механическое |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 313 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Хладагент | R 600 |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности |
Номинальное напряжение: 220-240 В Внутреннее освещение: 1 лампа Ручка двери: интегрированная Автоматическое закрытие двери Соответствие нормативам ЕС |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
| Зона свежести | подвижная зона свежести (Flexi Use Box) |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло с белым профилем, 3 шт |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | В дверях |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | нет |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 3,5 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 13 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 185х60х64 см |
| Цвет | белый |









