Холодильник LG GA-B409UCA
Артикул: 16375
Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет белый матовый. Высота 190см
Характеристики Холодильник LG GA-B409UCA
Бренд: LG
Тип холодильника: двухкамерный
Морозильная камера: нижнее расположение
Объем холодильной камеры: 200-299 л
Цвет: серебристый
Группа по высоте: 186 - 200 см
Количество компрессоров: 1
Размораживание холодильной камеры: No Frost
Размораживание морозильной камеры: No Frost
Цена: 1 руб.
Нет в наличии
Описание Холодильник LG GA-B409UCA
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
|---|---|
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет | Серебристый |
| Материал отделки двери | Металл |
| Тип ручки | Скругленная |
| Материал ручки | Пластик |
| Дисплей | Внутренний |
| Цифровые датчики | ● |
| Класс энергопотребления | А |
| Потребление энергии, кВт*ч/год | 369 |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Хладагент | R600a |
| Система охлаждения | Total No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Ширина в упаковке (мм) | 655 |
|---|---|
| Высота в упаковке (мм) | 1985 |
| Глубина в упаковке (мм) | 742 |
| Ширина без упаковки (мм) | 595 |
| Высота без упаковки (мм) | 1896 |
| Вес Нетто/В упаковке (кг) | 73/80 |
| Высота (см) | 190 |
| Объем брутто (л)/Общий | 322 |
|---|---|
| Объем брутто (л)/Морозильная камера | 104 |
| Объем брутто (л)/Холодильная камера | 218 |
| Полезный объем (л)/Общий | 303 |
| Полезный объем (л)/Морозильная камера | 86 |
| Полезный объем (л)/Холодильная камера | 217 |
| Зона свежести Opti temp (2 температурных режима) | - |
|---|---|
| Нулевая зона (Opti Fresh/Zero Zone) | - |
| Многопоточное охлаждение Multi Air Flow | ● |
| Ящик для фруктов и овощей | ● |
| Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности | ● |
| Vitamin Plus | - |
| Дверные корзины | ● Прозрачные (7) |
| Полка для 2л бутылок | ● |
| Направляющая для бутылок | ● (1) |
| Полки (закаленное стекло) | ● (3) |
| Складная полка | - |
| Полка для винных бутылок | - |
| Деодорайзер | - |
| Лоток для яиц | ● (2x8) |
| Антибактериальный уплотнитель Bio Shield | ● |
| Быстрая заморозка | ● |
|---|---|
| Ящики/Мини-ящик | ● (1) |
| Ящики/Прозрачные | ● (3) |
| Карман для пиццы | - |
| Класс морозильной камеры | *** |
| Лоток для льда | Стандартный |
| Режим ''Отпуск'' | ● |
| Подсветка | 20 Вт |
| Блокировка дисплея | ● |
|---|---|
| Сигнал открытой двери | - |
| Возможность перенавешивания двери | ● |
| Количество в контейнере 20/40S/40HC | 24/54/54 |
| Металлическая окантовка полок и ящиков | - |

















