Стиральная машина Gorenje W85Z031
Артикул: 26489
Характеристики Стиральная машина Gorenje W85Z031
Бренд: Gorenje
Тип машины: стиральная машина автоматическая
Тип загрузки: фронтальная загрузка
Количество оборотов при отжиме: 1000 об./мин
Загрузка: 8 кг
Глубина: 60 см
Цвет: белый
Цена: 1 руб.
Нет в наличии
Описание Стиральная машина Gorenje W85Z031
О модели Gorenje W 85Z031
Стиральная машина Gorenje W 85Z031 относится к классу энергопотребления А-30%, что означает максимально экономичный расход воды и электроэнергии. Барабан модели выполнен из нержавеющей стали высшего качества и оснащен перфорацией, что гарантирует бережный уход за бельем без угрозы повреждения ткани. Функция TotalWeight автоматически определит вес загруженных вещей и подберет оптимальный режим для стирки. Модель оборудована системой контроля дисбаланса SCS, которая обеспечивает устойчивое положение во время работы.
Ключевые преимущества:
- Режимы стирки SensoCare
- Инновационный барабан SpaDrum
- Долговечный ТЭН DurableHeater
Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Дизайн-линия | Essential |
Цвет | белый |
Цвет загрузочного люка | черный |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка (хлопок), кг | 8 |
Максимальное количество оборотов отжима, об./мин. | 1000 |
Объем барабана, л | 64 |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Количество программ, шт | 23 |
Дисплей | цифровой |
Регулировка температуры | Да |
Регулировка скорости отжима | Да |
Отключение отжима | Да |
Остаточная влажность, % | 59 |
Электронная система анализа и корректировки процесса стирки | SensorIQ |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Хлопок |
20°С 17 минут 30°C основные режимы |
Быстрая стирка | Y |
Шерсть | Да |
Ручная стирка | Да |
Микс / Синтетика | Да |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
Спорт | Да |
Суперчерное | Да |
Био | Да |
Ночная | Да |
Самоочистка SterilTub | Да |
Мои программы | Да |
ФУНКЦИИ | |
Быстрая стирка (сокращение программы) | Да |
Отсрочка запуска | Да |
Отсрочка старта программы | до 24 часов |
Личные параметры настройки для всех программ | Да |
Предварительная стирка | Да |
Стирка в холодной воде | Да |
Выбор «Холодной стирки» | кнопкой |
Режимы стирки SensoCare |
TimeCare (быстрый) EcoCare (экологичный) AllergyCare (антиаллергия) |
Автовзвешивание TotalWeight | Да |
Звуковой сигнал SoftSound | Да |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Присоединительная мощность, Вт | 2300 |
Номинальный ток, А | 10 |
Частота, Гц | 50-60 |
Давление воды мин.-макс., MПа | 0.05-0.8 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Встроенная сервисная диагностика | Да |
Контроль дисбаланса SCS | Да |
Ребра жесткости StableTech | Да |
Блокировка управления от детей | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 85 x 60 x 60 |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 60 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 91 x 64 x 68.5 |
Вес нетто, кг | 75.5 |
Вес брутто, кг | 77.5 |
Материал бака | карботек |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Уровень шума при стирке/отжиме, дб (А) re 1 pW | 58 / 68 |
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |
Нагревательный элемент | DurableHeater |
Мотор | коллекторный |
Специальная конструкция барабана | SpaDrum |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | A-30% |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Расход электроэнергии за цикл стирки при 60°С, кВтч | 0.92 |
Расход электроэнергии в год, кВтч | 192 |
Расход воды за год, л | 10340 |
Продолжительность цикла стирки при 60°С, мин. | 181 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 1 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Выдвижной дозатор | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Тихая работа | Да |
Артикул | 445918 |
Страна-производитель | Сербия |