Телевизор BBK 39LEX-7155/TS2C
Артикул: 41753
Характеристики Телевизор BBK 39LEX-7155/TS2C
Бренд: BBK
Диагональ: 39" (99 см)
Экранное разрешение: 1366х768 (HD)
Цвет корпуса: черный
Наличие функции SMART TV: Есть
Встроенный Wi-Fi: Есть
Встроенные тюнеры: DVB-T2
Спутниковое ТВ: Есть
Цена: 1 руб.
Нет в наличии
Описание Телевизор BBK 39LEX-7155/TS2C
Разрешение Экрана 1366X768 Пикс (Hd Ready) | |||||
Диагональ (См) 98 | |||||
Диагональ (Дюйм) 39 | |||||
Общие Система | |||||
Операционная Система Android | |||||
Версия Операционной Системы 7.1 | |||||
Дисплей | |||||
Тип Подсветки Матрицы Led | |||||
Соотношение Сторон 16.: 09 | |||||
Разрешение По Горизонтали (Пикс) 1366 | |||||
Разрешение По Вертикали (Пикс) 18432.: 00.:00 | |||||
Угол Обзора По Горизонтали 4272.: 00.:00 | |||||
Угол Обзора По Вертикали 4272.: 00.:00 | |||||
Время Отклика (Мс) 6.5 | |||||
Яркость (Кд/М2) 250 | |||||
Контрастность 50000.: 01.:00 | |||||
Число Цветов 16700000 | |||||
Тюнер | |||||
Dvb-S2 .+ | |||||
Dvb-T2 .+ | |||||
Ci+ Слот 1 | |||||
Аналоговый Тв-Тюнер .+ | |||||
Dvb-C .+ | |||||
Тюнер Цифровой | |||||
Dvb-T2 Mpeg4 .+ | |||||
Электронная Программа Передач .+ | |||||
Связь | |||||
Wi-Fi .+ | |||||
Стандарты Wi-Fi 802.11 B,G,N | |||||
Lan .+ | |||||
Стандарт Lan Rj45 | |||||
Медиаплеер Кодеки | |||||
H.265 .+ | |||||
Звук | |||||
Количество Встроенных Динамиков (Шт) 2 | |||||
Выходная Мощность На Канал (Вт) 8 | |||||
Входы | |||||
Спутниковый Lnb In (Шт) 1 | |||||
Аудио-Видео (Rca) (Шт) 1 | |||||
Компонентный Y Pb Pr Видеовход (Шт) 1 | |||||
Антенный Вход Rf In (Шт) 1 | |||||
Вход Пк Vga (D-Sub+Pc Audio) (Шт) 1 | |||||
Usb-Порт (Шт) 2 | |||||
Hdmi (Шт) 3 | |||||
Hdmi Версия 1.4 | |||||
Сетевой Проводной Вход (Шт) 1 | |||||
Выходы | |||||
Выход На Наушники O 3,5 (Шт) 1 | |||||
Оптический Цифровой Аудиовыход (Шт) 1 | |||||
Память | |||||
Оперативная Память (Гб) 1 | |||||
Встроенная Память (Гб) 8 | |||||
Опции | |||||
Шумоподавление .+ | |||||
Таймер Сна .+ | |||||
Языки Меню Русский, Английский | |||||
Крепление Стандарта Vesa .+ | |||||
Тип Крепления Vesa 200X100 | |||||
Пульт Ду | |||||
Наличие Пульта Ду .+ | |||||
Элемент Питания Пульта Ду Aaa | |||||
Количество Элементов Питания Пульта Ду (Шт) 2 | |||||
Электропитание | |||||
Тип Блока Питания Встроенный | |||||
Энергопотребление В Рабочем Режиме (Вт) 62 | |||||
Электропитание Встроенный Бп | |||||
Входное Напряжение Питания (В(Гц)) 220-240 В ~ 50 Гц | |||||
Размеры Размеры Устройства | |||||
Ширина (Мм) 883 | |||||
Высота (Мм) 513 | |||||
Глубина (Мм) 76 | |||||
Размеры Размеры С Подставкой | |||||
Ширина (Мм) 883 | |||||
Высота (Мм) 556 | |||||
Глубина (Мм) 192 | |||||
Вес (Кг) 5.6 | |||||
Размеры Размеры Упаковки | |||||
Ширина (Мм) 962 | |||||
Высота (Мм) 595 | |||||
Глубина (Мм) 140 | |||||
Вес (Брутто) (Кг) 6.7 | |||||
Внешний Вид | |||||
Цвет Корпуса Черный | |||||
Отделка Передней Панели Пластик | |||||
Комплектация | |||||
Дополнительный Пульт Ду (Мини) Нет | |||||
Пульт Ду .+ | |||||
Элемент Питания (Шт) 2 | |||||
Крепеж Для Подставки .+ | |||||
Руководство По Эксплуатации .+ | |||||
Гарантийный Талон .+ | |||||
Прочее | |||||
Примечание Указанные В Инструкции Технические Характеристики Led Панели, Наличие, Отсутствие Или Количество Разъемов, Размер И Вес Упаковки Зависит От Комплектации Тв И Могут Быть Отличными От Инф. На Вебсайте
|